4 Filling nozzles | 6 Filling nozzles | 6 Filling nozzles | 8 Filling nozzles | ||||
Net weight system | Flow meter system | ||||||
Accuracy: 0.1% | Accuracy: 0.5% | ||||||
5 L | 400 BPH | 5 L | 600 BPH | 5 L | 700 BPH | 5 L | 800 BPH |
20 L | 220 BPH | 20 L | 350 BPH | 20 L | 400 BPH | 20 L | 500 BPH |
30 L | 200 BPH | 30 L | 300 BPH | 30 L | 350 BPH | 30 L | 420 BPH |
Address.: No. 16, He Shan Huan Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China
Mobile Phone:
+86-13685270809 (WhatsApp)
Tel.: +86-519-82112618
Fax: +86-519-82113618
E-mail:
Fiona@ztchina.net
fiona@ztpack.net
zt-pack@hotmail.com